Tracker · US Letter
"10 a day" fruit and vegetable tracker
A monthly tracker for fruit and vegetable servings: fill in the circles.
Based on the article: How to build a healthy plate: a simple method for every day
"10 a day" fruit and vegetable tracker
At least 5, ideally about 10 servings (800 g) a day
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veggie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veggie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veggie 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veggie 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veggie 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit 3 |
1 serving ≈ 80 g: a medium piece of fruit, a handful of berries, ½ cup cooked vegetables or 1 cup of salad greens.